| 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 Сегодня: 04.11.2025 г.  | 
  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 Медные радиаторы: Обслуживание: Ремонт: Типичные поломки:  | Главная 
Volvo 440, 460, 740, 760, 850, 940, 960, S70, S90, V90, V70 (1, 2, 3), V70 XC (1, 2),
 | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Поломка | Рекомендуемый ремонт | Стоимость узла | Стоимость ремонта | Примечание | 
| Volvo 440, 460 | ||||
| 1. Коррозия радиатора кондиционера под металлическими обоймами | А. Аргоновая сварка | - | 120-160 бел. руб. | Заварить можно не всегда - зависит от состояния радиатора. | 
| Б. Замена | 120-200 бел. руб. | 40 бел. руб. | Перед установкой покрасить. | |
| 2. Утечка по штуцерам радиаторных трубок | Вварить новые | 40 бел. руб. | 90 бел. руб. | Греть винты. | 
| 3. Гул компрессора кондиционера | Заменить подшипник | 30-50 бел. руб. | 90-110 бел. руб. | На снятом компрессоре 40 бел. руб. | 
| Volvo S40 (1), S40 (2), V40 (1), V50, C30, C70 (2) | ||||
| 4. Течь по соединениям радиатора | Зачистка, замен колец | - | 40 бел. руб. | Греть винты. | 
| 5. Пробой сот радиатора в нижней части | Аргоновая сварка | - | 130-170 бел. руб. | то же | 
| 6. Гул компрессора кондиционера | см. п. 3 | |||
| Volvo 740, 760, 940, 960, S70, S90, V90 | ||||
| 7. Коррозия радиатора кондиционера под металлическими обоймами | А. Аргоновая сварка | - | 120-160 бел. руб. | Заварить можно не всегда - зависит от состояния радиатора. | 
| Б. Замена | 40-160 бел. руб. | 40 бел. руб. | ||
| 8. Утечка по лонжеронной тонкой трубке | Вварить новый фрагмент | - | 70 бел. руб. | |
| Volvo 850, V70 (1), V70 XC (1), C70 (1) | ||||
| 9. Утечка в радиаторе кондиционера | Заварка | - | 140-160 бел. руб. | |
| 10. Течь по соединениям компрессора. | Зачистка соединений, замена колец | - | 60 бел. руб. | |
| 11. Проржавел ресивер (аккумулятор-осушитель) | Замена | 40-90 бел. руб. | 80 бел. руб. | Проще снять (вывесить) вместе с трубкой от компрессора. | 
| 12. Течь компрессора кондиционера по корпусу | Переборка | - | 200 бел. руб. | Купить б/у дешевле. | 
| Volvo S60 (1), S80 (1), V70 (2), V70 XC (2) | ||||
| 13. Периодически не включается компрессор | Уменьшить зазор прижимного диска на компрессоре | 140-170 бел. руб. | ||
| 14. Гудит подшипник кондиционера | Заменить | 30-50 бел. руб. | 120-140 бел. руб. | На снятом компрессоре 50 бел. руб. | 
| 15. Надлом крепления радиатора | Аргон | - | 160 бел. руб. | Дефект по заводу. | 
| 16. Течь испарителя | Замена | 100-120 бел. руб. | 400 бел. руб. | |
| Volvo S60 (2), S80 (2), V70 (3), XC60, XC70 | ||||
| 17. Течь радиатора кондиционера | А. Заварка | - | 160-200 бел. руб. | Варится в 50 % случаях - очень плохой металл по заводу. После заварки ездят сезон-два. | 
| Б. Замена | от 280 бел. руб. | 120-150 бел. руб. | ||
| 18. Гул подшипника | Переборка | 120 бел. руб. | 50-90 бел. руб. | |
| 19. Периодическое отключение компрессора кондиционера | см. п. 13 | |||
| Volvo XC90 (2002-2007) | ||||
| см. Volvo S60 (1), S80 (1), V70 (2), V70 XC (2)  | 
||||
| Volvo XC90 (2007-) | ||||
| см. Volvo S60 (2), S80 (2), V70 (3), XC60, XC70  | 
||||